ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ
| ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
| 1 | ΤΑΞΙΛΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΧΕΛΜΟΥΤ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 1388 |
| 2 | ΣΩΤΗΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1335 |
| 3 | ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 1195 |
| 4 | ΖΗΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 1108 |
| 5 | ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 1100 |
| 6 | ΚΙΟΣΕ ΕΡΙΤΖΑΝ ΤΟΥ ΦΕΪΜ | 863 |
| 7 | ΜΟΛΛΑ ΙΣΑ ΡΙΤΒΑΝ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ | 843 |
| 8 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 821 |
| 9 | ΜΕΝΕΣΕΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ | 806 |
| 10 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 796 |
| 11 | ΙΣΜΑΗΛ ΛΕΒΕΝΤ ΤΟΥ ΓΙΟΥΣΟΥΦ | 781 |
| 12 | ΓΚΑΡΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ | 780 |
| 13 | ΤΣΕΤΙΝΕ ΟΛΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 766 |
| 14 | ΤΣΑΤΣΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ | 737 |
| 15 | ΔΕΒΕΤΖΗΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ ΜΟΥΧΑΡΕΜ ΤΟΥ ΒΕΛΕΔΗΜ | 735 |
| 16 | ΤΑΠΑΤΖΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 705 |
| 17 | ΑΜΠΑΤΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΗ | 697 |
| 18 | ΜΑΛΑΜΙΔΟΥ-ΚΑΠΖΑΛΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 688 |
| 19 | ΛΙΒΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) ΤΟΥ ΛΕΑΝΔΡΟΥ | 682 |
| 20 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 665 |
| 21 | ΚΑΡΕΛΙΑΔΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 655 |
| 22 | ΛΙΟΥΡΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 646 |
| 23 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 645 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
| ΑΑ | Υποψήφιοι | Ψήφοι |
| 1 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΕΡΤΖΑΝ ΤΟΥ ΑΜΕΤ | 11154 |
| 2 | ΣΑΛΗΜ ΣΕΒΓΚΗ ΤΟΥ ΡΕΤΖΕΠ | 10506 |
| 3 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ | 8156 |
| 4 | ΜΟΥΜΙΝ ΚΑΑΝ ΤΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ | 6771 |
| 5 | ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΜΑΡΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ | 5215 |
| 6 | ΣΙΑΚΗΡ ΑΪΧΑΝ ΤΟΥ ΣΙΑΚΗΡ | 4526 |
| 7 | ΤΣΟΛΑΚ ΣΟΥΑΤ ΤΟΥ ΕΜΙΝ | 3884 |
| 8 | ΒΑΒΑΤΣΙΚΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ (ΜΑΡΙΟΣ) ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ | 3417 |
| 9 | ΚΟΥΡΟΥ ΣΑΛΗ ΕΡΝΤΙΝΤΣ ΤΟΥ ΝΙΧΑΤ | 2979 |
| 10 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 2798 |
| 11 | ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | 2723 |
| 12 | ΤΣΙΤΗΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 2620 |
| 13 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΖΙΜΗΣ) ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ | 2258 |
| 14 | ΚΑΛΙΦΑΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1985 |
Για τους υπόλοιπους συνδυασμούς στο http://ekl2010.chouvi.net


0 comments:
Δημοσίευση σχολίου